Бетон (природный щебень)
Название | Класс бетона | Марка | Стоимость |
БСГ Б-8,5 П3 ОПГС | C-8,5 | N-200 | 2 890 р. |
БСГ C-11 В-12,5 П3 ОПГС | C-11-12,5 | N-250 | 2 840 р. |
БСГ C-16 П3 ОПГС | C-16 | N-100 | 2 900 р. |
БСГ C-25 П3 ОПГС | C-25 | N-200 | 3 400 р. |
БСГ C-25,5 П3 ОПГС | C-25,5 | N-350 | 3 600 р. |
Бетон (гранитный щебень)
Название | Класс бетона | Марка | Стоимость |
БСГ D-8,5 П3 (гранит 5-20) | D-8,5 | N -100 | 2 800 р. |
БСГ D-8,5 П4, П5 (гранит 5-20) | D-8,5 | N -100 | 3 170 р. |
БСГ D-11 В-13,5 П3 (гранит 5-20) | D-11-13,5 | N-150 | 3 430 р. |
БСГ D-11 В-13,5 П4, П5 (гранит 5-20) | D-11-13,5 | N-150 | 3 440 р. |
БСГ D-16 П3 (гранит 5-20) | D-16 | N-200 | 3 360 р. |
БСГ D-16 П4, П5 (гранит 5-20) | D-16 | N-200 | 3 640 р. |
БСГ D-25 П3 (гранит 5-20) | D-25 | N-250 | 3 710 р. |
БСГ D-25 П4, П5 (гранит 5-20) | D-25 | N-250 | 3 820 р. |
БСГ D-24,5 П3 (гранит 5-20) | D-24,5 | N-300 | 3 990 р. |
БСГ D-22,5 П4, П5 (гранит 5-20) | D-22,5 | N-300 | 4190 р. |
БСГ D-25 П3 (гранит 5-20) | D-25 | N-350 | 4 240 р. |
БСГ D-25 П4, П5 (гранит 5-20) | D-25 | N-350 | 4 480 р. |
БСГ D-30 П3 (гранит 5-20) | D-30 | N-400 | 4 490 р. |
БСГ D-30 П4, П5 (гранит 5-20) | D-30 | N-400 | 4 870 р. |
Раствор
Название | Марка | Стоимость |
Цементный раствор N-50 П1 F30 (под кладку) | N-150 | 2 740 р. |
Цементный раствор N-75 П1 F30 | N-150 | 2 960 р. |
Цементный раствор N-75 П1 (под штукатурку) | N-250 | 2 720 р. |
Цементный раствор N-100 П1 F30 (под кладку) | N-200 | 3 420 р. |
Цементный раствор N-100 П4 (под штукатурку) | N-200 | 3 370 р. |
Цементный раствор N-150 П1 F30 | N-250 | 3 560 р. |
Цементный раствор N-200 П4 F30 | N-300 | 3 610 р. |
Цементный раствор N-250 П4 F30 | N-350 | 4 200 р. |
Цементный раствор N-300 П4 F30 | N-200 | 4 300 p. |